Solicitud de reparto
Costos de reparto localPRECIOS DE REPARTO LOCAL
| Zona | Costo | Distritos incluidos |
|---|---|---|
| Zona A | US$ 7.00 | Jesús María, Lince, Magdalena, Pueblo Libre, San Miguel |
| Zona B | US$ 8.00 | San Isidro |
| Zona C | US$ 10.00 | Barranco, Bellavista, Breña, Callao, Carmen de la Legua, Cercado, La Perla, La Punta, La Victoria, Los Olivos, Miraflores, San Borja, San Luis, San Martin de Porres, Surquillo |
| Zona D | US$ 12.00 | Chorrillos, Independencia, La Molina, Rimac, Santiago de Surco |
| Zona E | US$ 16.00 | Ate, Comas, El Agustino, San Juan de Miraflores, Santa Anita |
| Zona F | US$ 20.00 | Carabayllo, San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo |
| Zona G | US$ 24.00 | Ventanilla, Villa el Salvador |
| Consultar | Consultar | Ancón, Chaclacayo, Cieneguilla, Lurigancho, Lurín, Pachacamac, Pucusana, Puente Piedra, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa María del Mar, Santa Rosa |
* Los precios pueden variar según volumen, zona exacta y coordinación de entrega. Para distritos “Consultar”, escríbenos a info@perucourier.com y te confirmamos el costo.
